3 camere
tip C1-E4-9.05
| Hol | 13,00 mp |
| Cameră de zi | 31,20 mp |
| Bucătărie | 10,30 mp |
| Dormitor | 18,40 mp |
| Baie | 4,80 mp |
| Dormitor | 12,20 mp |
| Grup sanitar | 3,60 mp |
| Suprafață utilă | 93,50 mp |
| Balcon 1 | 13,20 mp |
| Balcon 2 | 8,90 mp |
| Suprafață construită | 121,70 mp |
| Scara | Etaj | Disponibilitate |
|---|---|---|
| C1 | Etaj 4 | Disponibil |
| C1 | Etaj 5 | Disponibil |
| C1 | Etaj 6 | Disponibil |
| C1 | Etaj 7 | Disponibil |
| C1 | Etaj 8 | Disponibil |
| C1 | Etaj 9 | Disponibil |
