3 camere
tip C1-E1-3.02
| Hol | 14,70 mp |
| Cameră de zi | 23,10 mp |
| Bucătărie | 9,20 mp |
| Dormitor | 12,00 mp |
| Baie | 3,90 mp |
| Dormitor | 13,70 mp |
| Grup sanitar | 2,10 mp |
| Suprafață utilă | 78,70 mp |
| Balcon | 39,80 mp |
| Suprafață construită | 100,90 mp |
| Scara | Etaj | Disponibilitate |
|---|---|---|
| C1 | Etaj 1 | Disponibil |
| C1 | Etaj 2 | Disponibil |
| C1 | Etaj 3 | Disponibil |
